以下为2023年10月11日抖音平台达人带货情况排名:
排名 | 主播昵称 | 销量(件) | 销售额(万) |
---|---|---|---|
1 | 澳门小源 | 4.69w | 6199.95 |
2 | 左家皮具 | 8.13w | 4863.03 |
3 | 金星 | 1.32w | 3644.88 |
4 | 尼泊尔咖喱姐店 | 9.16w | 3631.66 |
5 | 柴碧云 | 11.90w | 3089.23 |
6 | 小风子老板娘 | 9.04w | 2736.05 |
7 | 澳门bee哥 | 2111 | 2236.49 |
8 | 东方甄选 | 31.40w | 2204.96 |
9 | 维维轻奢香包 | 5.58w | 1851.98 |
10 | 东方甄选之图书 | 4.44w | 1837.89 |
11 | 澳门COCO姐 | 4.58w | 1569.67 |
12 | 衣哥 | 1.23w | 1556.37 |
13 | 小北珠宝严选 | 12.60w | 1530.52 |
14 | 千屿sheila | 5.12w | 1416.26 |
15 | 张一凤 | 2.45w | 1380.08 |
16 | 洛哥 | 1.57w | 1346.18 |
17 | 海南航空 | 7.46w | 1335.68 |
18 | 彩虹夫妇 | 10.96w | 1259.84 |
19 | 吉岚羊绒 | 1.69w | 1245.04 |
20 | 木森 | 1.21w | 1208.29 |
10月11日,抖音直播达人带货榜一是澳门小源,销售额6199.95万;榜二左家皮具,销售额4863.03万;榜三金星,销售额3644.88万。
榜三是演员、舞蹈家金星,其在抖音平台坐拥粉丝量超1857.6万。账号昨日开启「益享嗨吃,纵享轻盈」直播带货活动,直播总时长约6小时,直播间最高在线人数4.4万,带动销量1.32万件,实现销售额3644.88元。
带货产品主要以保健食品为主,商品客单价在407元至2999元不等。销售额最高的是万益蓝旗下的一款即食益生菌,售价2999元,销量5548件,单一商品实现销售额超1663.85万元。
「带货三巨头」中,东方甄选上榜、三只羊、交个朋友未上榜。
- 东方甄选主号居榜单第八位,昨日实现销售额2204.96万元,销量31.4万件。旗下账号东方甄选之图书居榜单第十位,昨日实现销售额1837.89万元,销量4.44万件。
- 三只羊网络主号未上榜。昨日销售额1139.12万,带动销量12.63万件,直播时长超18小时,直播间最高在线人数超3.1万。
- 交个朋友未上榜。交个朋友主号昨日直播时长超19.5小时,实现销售额超434.56万,销量超2.6万件。
以下为2023年10月11日快手平台达人带货情况排名:
排名 | 主播昵称 | 销量(件) | 播放增量(万) |
---|---|---|---|
1 | 陈小硕 | 27.67w | 1295.1 |
2 | 徐婕 | 23.78w | 1443 |
3 | 青海兽总 | 19.66w | 46.9 |
4 | 胡巴 | 15.30w | 4.2 |
5 | 舒晴 | 9.03w | 114.8 |
6 | 骚龙小哥 | 8.72w | 464.9 |
7 | MiMi在广州开服装厂 | 5.03w | 318.2 |
8 | 俄国二弟 | 4.23w | 22.4 |
9 | 芈姐 MIRUI | 3.70w | 51.6 |
10 | 安九 | 3.24w | 337.1 |
11 | 美琪姐姐 | 3.20w | 8 |
12 | 阿刚 | 3.10w | 13.3 |
13 | 高贵鹏新歌《妹妹》 | 2.62w | 78.6 |
14 | 小黄飞 | 2.57w | 341.1 |
15 | 小佛叶 | 2.42w | 103.7 |
16 | 辰辰优品 | 2.40w | 146.1 |
17 | 陈先生 | 2.35w | 44.1 |
18 | 石家庄蕊姐 | 2.32w | 424.3 |
19 | 杨姐严选 | 2.27w | 25.5 |
20 | 真姐 | 2.27w | 409.1 |
快手日销前三名:榜一陈小硕,销量27.67万件;榜二是徐婕,销量23.78万件;榜三青海兽总,销量19.66万件。
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-