以下为10月14日抖音平台达人带货情况排名:
排名 | 主播昵称 | 销量(件) | 销售额(万) |
---|---|---|---|
1 | 潘雨润 | 11.87w | 10753.77w |
2 | 罗凤魁 | 23.87w | 4262.63w |
3 | 东方甄选美丽生活 | 17.73w | 3103.24w |
4 | 疯狂小杨哥 | 49.14w | 2255.65w |
5 | 夏台凤 | 3.84w | 1947.02w |
6 | 韩涵柏肌源 | 1.55w | 1776.39w |
7 | 三只羊网络 | 22.87w | 1530.29w |
8 | 东方甄选 | 21.61w | 1339.82w |
9 | 柏公子 | 1.35w | 1241.78w |
10 | 魏凡舒baby | 1.73w | 1016.59w |
11 | 熙薇Sivi | 6.80w | 1003.03w |
12 | 小小莎老师 | 1.62w | 912.20w |
13 | ojaer鸥纪儿 | 4.51w | 845.42w |
14 | 七老板【三只羊】 | 8.23w | 835.23w |
15 | 葵妈老夏桌 | 3.8ow | 813.34w |
16 | 李晨nic | 7455 | 782.03w |
17 | 陶然-挑战登榜福布斯ing | 3032 | 754.27w |
18 | 柴碧云 | 8.57w | 690.44w |
19 | cici | 4.09w | 668.96w |
20 | 娜姐助人为乐信息咨询工作室 | 721 | 622.52w |
10月14日,抖音带货榜一是潘雨润,销售额1.07亿元,榜二罗凤魁,销售额4262.63万元,榜三东方甄选美丽生活号,销售额3103.24万元。
榜单总结:
- 潘雨润属于典型的视频作品种草,直播拔草的带货主播,主打美妆护肤品类,拥有粉丝747万。据悉,当日直播间开启双11首战活动,发放1亿补贴。据橱窗显示,已售件数达1399+万件,跟买人数208万,货品架目前暂无上架商品。
- 榜二罗凤魁是头部主播,拥有粉丝1133万。其作品大多都是实地探访和溯源商品的出厂地以及制造过程,主打一个真实。据橱窗显示,已售产品达236万+,所售品类包括营养滋补、生鲜和粮油调味。
- 老生代带货三巨头中,东方甄选系和三只羊系均有多个直播间入榜,交个朋友随缘掉榜。
以下为10月14日快手平台达人带货情况排名:
排名 | 主播昵称 | 销量(件) | 播放增量(万) |
---|---|---|---|
1 | 蛋蛋 | 79.92w | 1490.9w |
2 | 栋梁(做人要正) | 19.94w | 10.1w |
3 | 丹姐《小.号》 | 11.16w | 95.1w |
4 | 欧阳驴 | 8.30w | 0 |
5 | 陈一娜周六11点圆梦生日会 | 8.23w | 1139.7w |
6 | 三毛(秒杀) | 6.40w | 21.7w |
7 | $小.佛叶$品牌选品官 | 6.32w | 61.6w |
8 | 可乐命小樊同学 | 5.98w | 1360.8w |
9 | 国哥首席 | 4.24w | 132.7w |
10 | 妮姐14号抗缞面膜上新 | 3.66w | 324.5w |
11 | 万象城老板娘来了 | 3.44w | 51.6w |
12 | MiMi在广州开服装厂 | 3.25w | 468.3w |
13 | 美琪…姐姐 | 3.10w | 9.6w |
14 | 橘子树在哪儿 | 2.86w | 372.4w |
15 | 妮子(教搭配) | 2.72w | 174.2w |
16 | 哦哦三妹- | 2.56w | 452.2w |
17 | 西山阿宇 | 2.41w | 210.4w |
18 | 小大人定制童装- | 2.30w | 196.5w |
19 | 徐小米教搭配( | 2.23w | 749.4w |
20 | 陶子家主号 | 2.12w | 112.9w |
快手榜一蛋蛋,销量79.92万件,遥遥领先于第二;榜二是栋梁,销量19.94万件;榜三丹姐,销量11.16万件。
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-