以下为10月12日抖音平台达人带货情况排名:
排名 | 主播昵称 | 销量(件) | 销售额(万) |
---|---|---|---|
1 | 海莉 | 14.30w | 10745.06w |
2 | 夏台凤 | 4.61w | 6458.38w |
3 | 安然美妆 | 15.71w | 3730.49w |
4 | 左家皮具 | 4.70w | 3364.42w |
5 | 刘媛媛 | 2.74w | 3126.31w |
6 | 赵雅芝 | 3.96w | 2924.98w |
7 | 韩涵柏肌源 | 4.54w | 2717.30w |
8 | 李金铭 | 8.76w | 2649.34w |
9 | 陈赫 | 8.57w | 2472.95w |
10 | 张丹峰 | 9.13w | 2441.01w |
11 | 农村媳妇菲利丝 | 13.41w | 2164.81w |
12 | 懒猫nono | 2.65w | 2060.53w |
13 | 维维轻奢香包 | 5.07w | 1869.39w |
14 | 东方甄选美丽生活 | 3.58w | 1827.92w |
15 | 东方甄选 | 25.92w | 1770.19w |
16 | NC妮蔻胶原蛋白破价 | 1.31w | 1739.83w |
17 | 赵依依 | 34.19w | 1510.02w |
18 | 巴图&博谷 | 11.69w | 1498.91w |
19 | 清清老师 | 3.29w | 1486.14w |
20 | 主持人王芳 | 8.43w | 1445.09w |
10月12日,抖音带货榜一是海莉,销售额1.07亿元,榜二夏台凤,销售额6458.38万元,榜三安然美妆,销售额3730.49万元。
榜单总结:
1、海莉是抖音腰部电商主播,粉丝数470万,据悉,当日其自有品牌营销中心成立,开启了一波福利活动,销售额破亿。据直播间橱窗显示,店铺已售商品件达1196+万件,跟买人数226.2万,目前暂无商品上架。本次也是海莉第一次进入榜单前三。
2、榜二夏台凤是一名台湾女演员,现为美籍华裔,目前在抖音拥有144万粉丝,其直播间橱窗售卖商品品类较多,包括个人护理、零食特产、美容护肤、纸品湿巾等,销量最高的一款产品为19.9元的洁厕灵,已售675万件。本次也是夏台凤第一次进入榜单前三。
3、老生代带货三巨头中,仅东方甄选系进入榜单,三只羊系与交个朋友落榜。
以下为10月12日快手平台达人带货情况排名:
排名 | 主播昵称 | 销量(件) | 播放增量(万) |
---|---|---|---|
1 | 青海娟子 | 18.31w | 25.2w |
2 | 黄文达 | 13.91w | 519.9w |
3 | 陶大帅/陶式娱乐/ | 12.35w | 8.3w |
4 | 丹丹 | 8.30w | 201.9w |
5 | 超级丹 | 6.67w | 648.6w |
6 | 沈一涵 | 5.70w | 3.0w |
7 | MiMi在广州开服装厂 | 4.84w | 400.3w |
8 | 美美家真皮女鞋自画 | 4.77w | 6640 |
9 | 芈姐MIRUI | 4.56w | 44.2w |
10 | 青海兽总-西北衣哥 | 4.48w | 37.3w |
11 | 马晓伟 | 4.40w | 0 |
12 | 九妈家童装源头工厂 | 4.40w | 188.5w |
13 | 猫七七专注高端护肤 | 3.83w | 182.4w |
14 | 小.佛叶$品牌选品官 | 3.59w | 95.0w |
15 | 诺爸 | 3.04w | 277.2w |
16 | 陶子家主号 | 2.94w | 203.2w |
17 | 雅菲尔:《实力宠粉》 | 2.69w | 33.5w |
18 | 大静子服装源头工厂超宠粉 | 2.43w | 89.7w |
19 | 伟伟(高端严选) | 2.31w | 171.7w |
20 | 二哥家【二嫂说麻将】 | 2.24w | 10.7w |
快手榜一青海娟子,销量18.31万件;榜二是黄文达,销量13.91万件;榜三陶大帅,销量12.35万件。
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-